Tahiti Infos

Va’a « Coupe de l’environnement » : Shell Va’a et Team Tupuai s’imposent

Ce sont 56 va’a qui étaient alignés sur la plage de Taone en attendant le coup d’envoi de la Coupe de l’environnement. Une fois partis, les rameurs devaient s’attaquer à un circuit basique entre Taaone et Muriavai. Ce sont les équipages de Shell Va’a et Team Tupuai qui ont mené les débats jusqu’au retour, ils étaient talonnés par Moua Tamaiti no Papara et Paddling Connection.


Va’a « Coupe de l’environnement » : Shell Va’a et Team Tupuai s’imposent
La course étant classée par catégorie, Shell Va’a s’octroie la première place en « Entreprises » avec un temps de 1h28’50’’, suivi d’ Enviropol Va’a et Interoute A à leur deuxième et troisième place respective. Avec la 2ème place au scratch, le team Tupuai remporte la catégorie Séniors homme avec un chrono de 1h29’14’’, derrière lui on retrouve Shell Va’a à la deuxième place et Paddling Connection à la troisième. Chez les juniors les deux premières places du podium ont été rustés par les équipages A et B de Moua Tamaiti no Papara, le club d’Arue complète le trio gagnant. En vétérans, Tohivea Va’a confirme sa bonne forme du moment en s’imposant devant Toa Tai Va’a et Mou’a Tamaiti No Papara.

Classements par catégories

• Entreprises
1. Shell Va’a 1 h 28’ 50”
2. Enviropol Va’a 1 h 30’ 52”
3. Interoute A 1 h 33’ 29”
4. Air Tahiti Va’a 1 h 37’ 46”
5. Banque de Tahiti 1 h 38’ 47”
6. Interoute B 1 h 39’ 07”
7. Brasserie de Tahiti B 1 h 41’ 26”
8. Mairie de Pirae 1 h 50’ 04”
9. Brasserie de Tahiti A 1 h 53’ 33”
NC : Clouterie de Tahiti

• Seniors hommes
1. Team Tupuai 1 h 29’ 14”
2. Shell Va’a 1 h 30’ 17”
3. Paddling Connection 1 h 30’ 24”
4. Mahina Hoe 1 h 31’ 18”
5. Tamarii Aaro no Arue 1 h 31’ 35”
6. Pirae Va’a 1 h 34’ 21”
7. Arue Va’a 1 h 35’ 02”
8. Enviropol Va’a A 1 h 35’ 52”
9. Inconnu 1 h 35’ 57”
10. Te Niu Va’a 1 h 36’ 21”
11. Enviropol Va’a B 1 h 36’ 43”
12. Tohivea Va’a 1 h 37’ 39”
13. Team Afaahiti 1 h 38’ 36”
14. Pihaena Va’a A 1 h 38’ 59”
15. Mairie de Pirae 1 h 39’ 19”
16. Pueu Nui Va’a 1 h 40’ 18”
17. Te Ui Hoe 1 h 40’ 33”
18. Inconnu 1 h 41’ 03”
19. Ahu Uraa Va’a A 1 h 41’ 23”

20. Manu Ura Va’a A 1 h 41’ 43”
21. Manu Ura Va’a B 1 h 41’ 47”
22. Team VIP A 1 h 43’ 00”
23. Pihaena Va’a B 1 h 43’ 05”
24. Punaauia Va’a 1 h 43’ 14”
25. Mana Ura Hoe 1 h 43’ 42”
26. Tamarii Apetahi 1 h 46’ 21”
27. Uscan Va’a 1 h 49’ 46”
28. Mata Are Va’a 1 h 51’ 50”
29. Tuaraa Va’a 1 h 52’ 58”
30. Team VIP B 1 h 56’ 48”
31. Ahu Uraa Va’a B 1 h 57’ 13”

• Juniors hommes
1. Moua Tamaiti no Papara A 1 h 30’ 07”
2. Moua Tamiti no Papara B 1 h 36’ 26”
3. Arue Va’a 1 h 38’ 30”
4. Ihilani Va’a 1 h 40’ 09”
5. Pueu Nui Va’a 1 h 40’ 57”

• Vétérans hommes
1. Tohivea Va’a 1 h 32’ 51”
2. Toa Tai Va’a A 1 h 37’ 32”
3. Moua Tamiti no Papara 1 h 37’ 37”
4. Toa Tai Va’a B 1 h 40’ 37”
5. Air Tahiti Nui Va’a B 1 h 40’ 52”
6. Team Vakaspirit 1 h 44’ 08”
7. Toahotu Commune 1 h 44’ 22”
8. Team Afaahiti 1 h 50’ 31”
9. Air Tahiti Nui Va’a B 2 h 10’ 04”
NC : Honoura Va’a

• Dames
1. Manu Ura Paea 2 h 10’ 00”

Suivez toute l’actualité sportive du fenua sur www.sportstahiti.com.

Rédigé par Sportstahiti.com le Jeudi 28 Avril 2016 à 21:57 | Lu 803 fois