Tahiti Infos

Le top 5 des plus gros gains Euromillions et Loto au fenua


Tahiti, le 28 octobre 2021 - Alors qu'une Polynésienne a décroché le plus gros gain depuis la création de l'Euromillions en 2004 dans les neuf pays d'Europe, retour sur les records de gains en Polynésie et sur l'ensemble du territoire français.
 
Top 5 des plus gros gains en Polynésie française :
 
  • 26 252 983 293 Fcfp à Tahiti le 15 octobre 2021 – Euromillions
  • 1 909 307 875 Fcfp à Papeete le 5 avril 2013 – Loto
  • 1 491 646 778 Fcfp à Papeete le 17 avril 2004 – Loto
  • 1 193 317 422 Fcfp à Pirae le 21 mai 2004 – Euromillions
  • 1 151 830 548 Fcfp à Arue le 17 novembre 2006 – Euromillions
 
Top 5 des plus gros gains en France à l'Euromillions :
 
  • 26 252 983 293 Fcfp à Tahiti le 15 octobre 2021
  • 23 866 000 000 Fcfp sur Internet le 11 décembre 2020
  • 20 266 000 000 Fcfp dans les Alpes-Maritimes le 13 novembre 2012
  • 19 456 000 000 Fcfp dans le Calvados le 13 septembre 2011
  • 18 755 000 000 Fcfp dans le Bas-Rhin le 1er septembre 2020

Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 28 Octobre 2021 à 20:46 | Lu 8604 fois